Курсы валют
Курсы NIS | Курсы Forex
| AUD | CAD | CHF | CZK | EUR | GBP | ILS | JPY | NOK | NZD | PLN | SGD | USD | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1.0745 | 1.0157 | 20.210 | 1.2276 | 1.4725 | 4.0074 | 82.93 | 6.2268 | 1.2931 | 3.3905 | 1.3439 | 1.0794 | 8.1693 | |
| CAD | 0.9307 | 0.9163 | 18.810 | 1.3191 | 1.5821 | 3.7297 | 77.19 | 5.7953 | 0.8309 | 3.1555 | 1.2508 | 0.9955 | 7.6032 | |
| CHF | 0.9845 | 1.0913 | 20.528 | 1.2087 | 1.4497 | 4.0703 | 84.23 | 6.3246 | 0.7614 | 3.4437 | 1.3650 | 0.9122 | 8.2976 | |
| CZK | 0.0495 | 0.0532 | 0.0487 | 24.811 | 29.760 | 5.043 | 4.10 | 3.246 | 15.629 | 0.1678 | 0.0665 | 18.724 | 2.4739 | |
| EUR | 0.8146 | 0.7581 | 0.8274 | 0.0403 | 0.8337 | 4.9196 | 101.81 | 7.6444 | 1.5875 | 4.1623 | 1.6499 | 1.3251 | 10.0291 | |
| GBP | 0.6791 | 0.6321 | 0.6898 | 0.0336 | 1.1995 | 5.9009 | 122.12 | 9.1690 | 1.9041 | 4.9925 | 1.9790 | 1.5894 | 12.0294 | |
| ILS | 0.2495 | 0.2681 | 0.2457 | 0.1983 | 0.2033 | 0.1695 | 4.8321 | 0.6436 | 3.0990 | 0.8461 | 2.9818 | 3.7127 | 2.0386 | |
| JPY | 0.0121 | 0.0130 | 0.0119 | 0.2437 | 0.0098 | 0.0082 | 0.2069 | 13.3185 | 64.13 | 24.46 | 61.71 | 76.83 | 10.15 | |
| NOK | 0.1606 | 0.1726 | 0.1581 | 0.3081 | 0.1308 | 0.1091 | 1.5539 | 0.0751 | 4.8153 | 0.5445 | 4.6333 | 5.7690 | 1.3120 | |
| NZD | 0.7733 | 1.2035 | 1.3134 | 0.0640 | 0.6299 | 0.5252 | 0.3227 | 0.0156 | 0.2077 | 2.6219 | 1.0393 | 0.8347 | 6.3175 | |
| PLN | 0.2949 | 0.3169 | 0.2904 | 5.9610 | 0.2403 | 0.2003 | 1.1820 | 0.0409 | 1.8366 | 0.3814 | 2.5228 | 3.1412 | 0.4150 | |
| SGD | 0.7441 | 0.7995 | 0.7326 | 15.0381 | 0.6061 | 0.5053 | 0.3354 | 0.0162 | 0.2158 | 0.9622 | 0.3964 | 1.2451 | 0.1645 | |
| USD | 0.9265 | 1.0046 | 1.0963 | 0.0534 | 0.7547 | 0.6292 | 0.2693 | 0.0130 | 0.1733 | 1.1980 | 0.3184 | 0.8031 | 7.5687 | |
| ZAR | 0.1224 | 0.1315 | 0.1205 | 0.4042 | 0.0997 | 0.0831 | 0.4905 | 0.0985 | 0.7622 | 0.1583 | 2.4095 | 6.0787 | 0.1321 |
