Курсы валют
Курсы NIS | Курсы Forex
| AUD | CAD | CHF | CZK | EUR | GBP | ILS | JPY | NOK | NZD | PLN | SGD | USD | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 0.9317 | 1.0711 | 17.019 | 1.4557 | 1.7356 | 3.4012 | 77.85 | 5.4910 | 1.2416 | 2.7523 | 1.2242 | 0.8980 | 6.5967 | |
| CAD | 1.0734 | 1.0021 | 18.267 | 1.3563 | 1.6170 | 3.6507 | 83.56 | 5.8938 | 0.7504 | 2.9541 | 1.3140 | 1.0375 | 7.0806 | |
| CHF | 0.9336 | 0.9979 | 18.229 | 1.3591 | 1.6204 | 3.6431 | 83.38 | 5.8815 | 0.7520 | 2.9480 | 1.3112 | 1.0397 | 7.0658 | |
| CZK | 0.0588 | 0.0547 | 0.0549 | 24.775 | 29.538 | 5.004 | 4.57 | 3.099 | 13.708 | 0.1617 | 0.0719 | 18.952 | 2.5799 | |
| EUR | 0.6869 | 0.7373 | 0.7358 | 0.0404 | 0.8388 | 4.9513 | 113.33 | 7.9935 | 1.8074 | 4.0066 | 1.7821 | 1.3073 | 9.6031 | |
| GBP | 0.5762 | 0.6184 | 0.6171 | 0.0339 | 1.1923 | 5.9032 | 135.11 | 9.5303 | 2.1549 | 4.7769 | 2.1247 | 1.5586 | 11.4493 | |
| ILS | 0.2940 | 0.2739 | 0.2745 | 0.1998 | 0.2020 | 0.1694 | 4.3690 | 0.6194 | 2.7395 | 0.8092 | 2.7783 | 3.7876 | 1.9395 | |
| JPY | 0.0128 | 0.0120 | 0.0120 | 0.2186 | 0.0088 | 0.0074 | 0.2289 | 14.1774 | 62.70 | 28.29 | 63.59 | 86.69 | 11.80 | |
| NOK | 0.1821 | 0.1697 | 0.1700 | 0.3226 | 0.1251 | 0.1049 | 1.6144 | 0.0705 | 4.4227 | 0.5012 | 4.4855 | 6.1148 | 1.2014 | |
| NZD | 0.8054 | 1.3326 | 1.3298 | 0.0730 | 0.5533 | 0.4641 | 0.3650 | 0.0159 | 0.2261 | 2.2168 | 0.9860 | 0.7233 | 5.3133 | |
| PLN | 0.3633 | 0.3385 | 0.3392 | 6.1836 | 0.2496 | 0.2093 | 1.2358 | 0.0354 | 1.9951 | 0.4511 | 2.2482 | 3.0649 | 0.4172 | |
| SGD | 0.8169 | 0.7610 | 0.7626 | 13.9022 | 0.5611 | 0.4707 | 0.3599 | 0.0157 | 0.2229 | 1.0142 | 0.4448 | 1.3632 | 0.1856 | |
| USD | 1.1136 | 0.9639 | 0.9619 | 0.0528 | 0.7650 | 0.6416 | 0.2640 | 0.0115 | 0.1635 | 1.3826 | 0.3263 | 0.7335 | 7.3460 | |
| ZAR | 0.1516 | 0.1412 | 0.1415 | 0.3876 | 0.1041 | 0.0873 | 0.5156 | 0.0847 | 0.8324 | 0.1882 | 2.3968 | 5.3886 | 0.1361 |
